信科移动5月5日发布消息,4月1日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员副总经理、财务负责人、董事会秘书 江萍,证券事务代表 章怀柯,公司相关人员,接待地点公司会议室、券商策略会/分析师会议会场、线上电话会议。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、公司2022年系统设备毛利率大幅提升的主要原因是什么?预测未来毛利率水平怎样? 答:2022年系统设备毛利率33.57%,相较2021年提升超过25个百分点,主要来自于两方面原因: (1)新产品的推出和产品结构的优化,由于使用了新平台、新技术,新产品在体积、功耗、成本上进一步降低,进而提升了…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 国泰君安 | 证券公司 |
3 | 工银理财 | 其它金融公司 |
4 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
5 | 北信瑞丰基金 | 基金管理公司 |
6 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
7 | 方圆资本 | 投资公司 |
8 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 |
9 | 安信基金 | 基金管理公司 |
10 | 东方基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,信科移动近一年共接待92家机构96次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 1 | 6.12 | -7.80 | - | 8.08 | -4.77 | - |
2023-04-04 | 46 | -1.10 | -2.76 | -4.28 | -0.95 | -2.62 | -4.80 |
2023-03-06 | 48 | -2.28 | 4.55 | -3.03 | -0.81 | 6.99 | 1.10 |
2022-12-05 | 1 | -0.73 | -2.01 | -6.39 | -1.27 | -2.17 | -5.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物、瑞可达、安井食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
688800 | 瑞可达 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。